00件
最近見た物件
00件
検討リスト
住まいるパートナーズ > 物件一覧 > S-RESIDENCE久留米六ツ門abreastⅡ > 207
「S-RESIDENCE久留米六ツ門abreastⅡ」:久留米市エリアの新居にピッタリ。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台などが揃っており、とても充実しています。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。当社は久留米市に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.05万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.05万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.55万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.25万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.75万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.25万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.75万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.75万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.05万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.05万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.75万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.35万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.25万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.75万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.75万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.35万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.25万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.25万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 5.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.25万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.45万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.35万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.45万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 5.95万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.05万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.05万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.15万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県久留米市六ツ門町14-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK DK 6.9帖/洋室 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 28.20㎡/- |
賃料 | 5.85万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/12,100円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50%1年毎12,000円 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 207/ 2階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年02月下旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91179716 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。不在時でも荷物を受け取れるため、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いています。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。久留米市にある西鉄大牟田線花畑周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。 | ||
条件(その他) | 駐輪場:220円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久留米市の町名から探す
久留米市にある駅から探す